控制范圍 | 0~100bar | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
穩定性 | ≤0.2%/年 | 顯示精度 | ±0.1%FS |
顯示方式 | 4位數碼管 | 顯示范圍 | -1999~9999 |
電源范圍 | 24V±20% | 功耗 | <3W |
負載容量 | <24V 1.2A | 引線范圍 | 四針接頭 |
防護等級 | IP65 | 開關壽命 | >100萬次 |
環境溫度 | -30℃~70℃ | 介質溫度 | -40℃~85℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | 相對濕度 | 0~80% |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101