量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | H | H1 | D | D1 | D2 |
0.5-2t | 203 | 95 | 26 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 13 |
3t | 203 | 95 | 26 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 15 |
5t | 203 | 110 | 26 | 22 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | 22 | 38 | 20 |
產品型號 | KJT-XB/WY-302002 | |
量程范圍 | t | 5 |
輸出靈敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
零點輸出 | %FS | ±1% |
非線性 | %FS | 0.03 |
滯后 | %FS | 0.03 |
重復性 | %FS | 0.02 |
蠕變(30分鐘) | %FS | 0.02 |
溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
響應頻率 | khz | 10 |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
安全過載 | % | 150 |
極限過載 | % | 200 |
電纜線規格 | ∮5 | |
線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101